Управленческая финансовая отчетность в формате МСФО, отчет «О прибылях и убытках P&L». Платёжный календарь, План-Факт анализ.
Конструктор отчетов, автоматическое построение ABC и XYZ анализа, меню инжиниринг с использование матрицы Бостонской консалтинговой группы (БГК).
Мобильный терминалы официанта, электронное меню, экран повара, контроль свежести блюд линии раздачи, кухонный терминал документооборота и много другое.
Управление персоналом и зарплатой, автоматические настраиваемые системы мотивации, контроль опозданий и смен. Инструмент планирования затрат на ФОТ.
Автоматическое управление фудкостом и контроль остатков онлайн с уведомлениями. Документооборот, учет и обработка заказов для фабрики кухни и центрального склада.
Автоматическая смена цен и «быстрого меню» на кассе по плану, времени, дню недели. Печать ценников и меню. Меню-требование по ОКУД.
Электронный документооборот, автоматический расчет заказа продуктов с учетом плана продаж и остатков. Контроль приходных цен, график оплаты поставщикам.
Рассчитывает плановую загрузку кухни потребность в продуктах и заготовках. Формирует ежедневный почасовой план работы кухни.
Контролирует все, что происходит в ресторане, сообщает о событиях требующих срочного вмешательства, об отклонении от плановых показателей, возможных злоупотреблениях.
Вы можете стимулировать продажи среди сотрудников. Настенный экран iikoUpsellDashboard в реальном времени показывает количество чеков с продвигаемым товаром и рейтинг по каждому сотруднику.
Своевременные обновления и поддержка всех требований законодательства. Онлайн кассы (54ФЗ), ЕГАИС, Меркурий.
Системы лояльности. Поддержка всех современных ресторанных CRM систем лояльности Plazius, iikoCard и другие. Мобильные приложения для ресторана.
| Наименование функционала | Mini | Start | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Продажи и обслуживание гостей |
|
|||
| Онлайн-касса, прием и обработка заказов | V | V | V | V |
| Печать сервис-чеков на кухню | V | V | V | V |
| Работа с маркированными товарами | V | V | V | V |
| Оплата банковскими картами | Эквайринг INPAS | V | V | V |
| Экран покупателя для кассы в фастфуде | ✗ | V | V | V |
| Обслуживание гостей у столиков | V | V | V | V |
| Резервирование и банкеты | ✗ | V | V | V |
| ЕГАИС | ✗ | ✗ | V | V |
| QR-меню без возможности сделать заказ | V | V | V | V |
| QR-меню с возможностью заказа на стол и оплаты | ✗ | ✗ | от 5000 р./мес | от 5000 р./мес |
| Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | ✗ | ✗ | V | V |
| Кухонный экран и управление очередью заказов | ✗ | ✗ | V | V |
| Учёт и контроль выпуска готовых блюд | ✗ | ✗ | V | V |
| Электронная очередь | ✗ | ✗ | V | V |
| Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п.) | ✗ | ✗ | V | V |
| Командная работа официантов в зале ресторана | ✗ | ✗ | ✗ | V |
| Контроль свежести блюд на раздаче или витрине | ✗ | ✗ | ✗ | V |
| Управление бизнесом |
|
|||
| Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | V | V | V | V |
| Базовая аналитика в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | V | V | V | V |
| Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | V | V | V | V |
| Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | V | V | V | V |
| Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | Список продуктов | V | V |
| Уведомления о событиях, требующих внимания | V | V | V | V |
| Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | ✗ | ✗ | V | V |
| Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | ✗ | ✗ | V | V |
| Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | ✗ | ✗ | V | V |
| Доставка готовых блюд |
|
|||
| Приём заказов на самовывоз | V | V | V | V |
| Интеграция с агрегаторами | V | V | V | V |
| Приём заказов на доставку на кассе | ✗ | V | V | V |
| Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | свой сайт | свой сайт | V | V |
| Контроль этапов производства и упаковки | ✗ | ✗ | V | V |
| Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | ✗ | ✗ | ✗ | V |
| Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | ✗ | ✗ | ✗ | V |
| Управление лояльностью гостей |
|
|||
| База гостей, распознавание по телефону, информация о бонусном счете | V | V | V | V |
| Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | 1 на выбор | 1 на выбор | V | V |
| Коммуникация с гостями, отправка сообщений | ✗ | ✗ | V | V |
| Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | ✗ | ✗ | V | V |
| Депозиты и клубная система обслуживания | ✗ | ✗ | V | V |
| Корпоративные программы питания | ✗ | ✗ | V | V |
| iikoWallet - электронная карта гостя (регистрация с помощью SMS, их необходимо приобрести отдельно) | ✗ | ✗ | V | V |
| RFM-анализ | ✗ | ✗ | V | |
| Управление сетью ресторанов |
|
|||
| Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | V | V | V | V |
| Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | ✗ | ✗ | V | V |
| Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | ✗ | ✗ | V | V |
| Глобальные программы лояльности | ✗ | ✗ | V | V |
| Управление франшизой | ✗ | ✗ | ✗ | V |
| Дополнительные приложения |
|
|||
| Прием заказов у столиков с помощью смартфона | ✗ | ✗ | от 700 р./мес | от 700 р./мес |
| Готовый встроенный сайт доставки | 1500 р./мес | 1500 р./мес | от 3000 р./мес | от 3000 р./мес |
| Мобильное приложение для курьеров доставки | ✗ | ✗ | от 590 р./мес | от 590 р./мес |
| Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | ✗ | ✗ | от 8040 р./мес | от 8040 р./мес |
| Мобильное приложение с системой лояльности для гостей White Label | ✗ | ✗ | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес |
| Подключение сторонних приложений |
|
|||
| Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | ✗ | ✗ | от 800 р./мес | от 800 р./мес |
| Подключение собственных приложений и доступ к API iiko для разработчиков | ✗ | ✗ | V | V |
| Администрирование и работа с базой данных |
|
|||
| Настройка прав доступа в систему | V | V | V | V |
| Продолжительность открытого периода | 30 дней | 30 дней | 60 дней | 60 дней |
| Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года |